Fungsi
Mengukur dan memonitoring kadar glukosa dalam darah dengan mudah.
Spesifikasi
Nomer Ref. | BHM102 |
Metode Pengujian | Reflectance Photometer |
Rentang Pengukuran | - 4.5g/dL-25.6g/dL |
- 45g/L-256g/L | |
- 2.8mmol/L-15.9mmol/L | |
Waktu Pengukuran | <8 Detik |
Spesimen | Darah Kapiler |
Ukuran Spesimen | <10ul |
Baterai | 3x AAA (dapat diganti) |
Satuan Ukuran | g/dL, g/L, mmol/L |
Satuan Ukuran | g/dL, g/L, mmol/L |
Kapasitas Penyimpanan | 1000 Hasil pengujian hemoglobin dengan tanggal dan waktu |
Matikan Daya Otomatis | ±5 Menit setelah penggunaan terakhir |
Kalibrasi | Tidak perlu menggunakan kode khusus untuk mengkalibrasi |
Ukuran | 90mm x 61mm x 18.1mm (P x L x T) |
Berat | 90g Tidak termasuk baterai |
Lingkungan Operasional | 10°C-40°C;≤90% RH; hanya dalam ruangan |
Kondisi pengiriman | 0°C-55°C;≤90% RH |
Nomer Izin Edar
20205320336